(04) Nº1. Nicki Minaj “Super Freaky Girl” (7 semanas) (#1)
(03) 02. Muse “Will of the people” (16 semanas) (#2)
(02) 03. Rosalía “DESPECHÁ” (8 semanas) (#1) (FUE Nº1)
(06) 04. Pablo Alborán “Carretera y Manta” (9 semanas) (#4)
(10) 05. Joji “Glimpse of Us” (14 semanas) (#2)
(09) 06. Harry Styles “Late Night Talking” (12 semanas) (#6)
(05) 07. Bizarrap, Quevedo “Quevedo: Music Session Vol 52.” (11 semanas) (#1) (FUE Nº1)
(11) 08. BLACKPINK “Pink Venom” (6 semanas) (#8)
(12) 09. David Guetta, Bebe Rexha “I’m good (blue)” (4 semanas) (#9)
(13) 10. Elton John, Britney Spears “Hold me closer” (5 semanas) (#10)
(01) 11. The Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta “Don’t you worry” (12 semanas) (#1)
(15) 12. Imagine Dragons “Bones” (11 semanas) (#12)
(18) 13. Charlie Puth, BTS, Jung Kook “Left and Right” (10 semanas) (#13)
(08) 14. Ana Mena con Belinda “Las 12” (11 semanas) (#1)
(23) 15. Lil Nas X “STAR WALKIN’ (League of Legends)” (2 semanas) (#15) (La Subida más fuerte, sube 8)
( N ) 16. Sam Smith, Kim Petras "Unholy” (1 semana) (#16) (La entrada más fuerte)
(07) 17. Sangiovanni con Aitana “Mariposas” (16 semanas) (#1) (FUE Nº1)
(19) 18. Steve Lacy “Bad Habits” (8 semanas) (#18)
(22) 19. Chris Brown “Under the Influence” (7 semanas) (#19)
(17) 20. Paula Cendejas, Las Villa “Dolía” (10 semanas) (#17)
(14) 21. One Republic “I ain’t worried (From Top Gun: Maverick)” (20 semanas) (#1) (FUE Nº1) (Récord de Permanencia)
(21) 22. Rauw Alejandro, Lyanno, Brray “LOKERA” (2 semanas) (#21)
(26) 23. Aitana, Emilia, Ptazeta “Quieres” (7 semanas) (#23)
(16) 24. Manuel Turizo “La Bachata” (12 semanas) (#1) (FUE Nº1)
(30) 25. The Weeknd “Die for you” (7 semanas) (#22)
(27) 26. KAROL G, Maldy “GABUTELA” (5 semanas) (#26)
(24) 27. Lola Indigo feat. Maria Becerra “DISCOTEKA” (6 semanas) (#24)
(25) 28. Rouss, Belén Aguilera “Locx” (2 semanas) (#25)
( N ) 29. Christina Aguilera “No es que te extrañe” (1 semana) (#29)
(31) 30. Central Cee “Doja” (7 semanas) (#30)
(20) 31. P!nk “Irrelevant” (3 semanas) (#20)
(29) 32. Pol Granch “Solo x ti” (2 semanas) (#29)
(38) 33. Quevedo, Ovy On The Drums “Sin Señal” (6 semanas) (#33)
( N ) 34. Beyoncé “CUFF IT” (1 semana) (#34)
(36) 35. Polo Nandez feat. Zeper “Latidos” (7 semanas) (#35)
(33) 36. Lost Frequencies, James Arthur “Questions” (2 semanas) (#33)
(35) 37. Myke Towers “Luces de Neón” (2 semanas) (#35)
(28) 38. Arctic Monkeys “There’d better be a Mirrorball” (3 semanas) (#28)
( N ) 39. Rozalén “En los márgenes” (1 semana) (#39)
(32) 40. Bad Bunny “Neverita” (5 semanas) (#10)
(42) 41. Ghost “Mary On a Cross” (3 semanas) (#41)
(41) 42. Justin Quiles “Fuego Forestal” (4 semanas) (#39)
(37) 43. Demi Lovato “SUBSTANCE” (3 semanas) (#37)
(45) 44. Rema, Selena Gomez “Calm Down” (3 semanas) (#44)
(34) 45. Sidecars “Caballos Salvajes” (3 semanas) (#34)
( N ) 46. Romeo Santos, Rosalía “El Pañuelo” (1 semana) (#46)
(43) 47. Luar La L “Caile” (2 semanas) (#43)
(47) 48. Emilia, Nicki Nicole “Intoxicao” (3 semanas) (#47)
(46) 49. d4vd “Romantic Homicide” (2 semanas) (#46)
(49) 50. Mabel “LOL” (3 semanas) (#41)
Salen de la lista:
(36) 39. Ellie Goulding feat. Big Sean “Easy Lover” (4 semanas) (#36)
(32) 40. Beyonce “Break My Soul” (12 semana) (#1) (FUE Nº1)
(33) 44. Rigoberta Bandini, Amaia “Así Bailaba” (3 semanas) (#30)
(43) 48. Paulo Londra “Luces” (2 semanas) (#43)
(40) 50. Camilo feat. Nicki Nicole “Naturaleza” (4 semanas) (#40)
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario